Descripción técnica
Recubiertos de una capa de zinc puro o zinc níquel, aplicada en una o ambas caras del material. Buena resistencia a la corrosión, buen acabado superficial y aptitud al pintado. Su bajo recubrimiento le confiere una excelente aptitud a posteriores procesos de embutición y soldadura.
Aplicaciones principales
Automóvil y electrodomésticos.
Normativa
Condiciones técnicas de suministro.- EN 10.152
| Galvanizados.- (Z) | Formado por un sustrato de acero de alta calidad y un baño de fundición que al menos tenga un contenido del 99 % de cinc. |
| Aleación de Hierro Cinc .- (ZF) | Mediante un recocido posterior se provoca una combinación entre el hierro y el cinc de al menos entre el 8% y 12 %. |
| Cinc - Aluminio.- (ZA) | Formado por la aplicación de un baño en caliente de cinc más un 5% de aluminio más pequeñas cantidades de otros metales. |
| Aluminio - Cinc.- (AZ) | Inmersión de la banda en un baño compuesto de 55% aluminio, 1,6% de silicio y el complemento de cinc. |
| Aluminio - Silicio. (AS) | Inmersión de la banda en un baño de aluminio y con un contenido entre un 8% y el 11% de silicio. |
| Otros | Otros reflejados en la norma EN 10346, previa consulta. |





